|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | ステンレス鋼、鉄は、金属およびアルミニウムに電流を通しました | 幅: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 2-2.44 | 厚さ: | 0.4-8mm |
| 孔パターン: | 円形 | 色: | 、白い、緑赤い、青等 |
| ハイライト: | 電流を通された穴があいた金属の網、2mの長さは金属の網、60度の穴があいた金属の網を打ち抜いた,2m length perforated metal mesh,60 degree perforated metal mesh |
||
2mの長さによって電流を通される穴があいた金属の網60度の角度パターン
電流を通された穴があいた金属の網は共通最も要求されてであり。そしてこのプロダクトはペンキの異なった色と吹きかけることができる。複数のタイプの穴径がある:非常に、中型小さい、大型。孔パターンは第一次重要性をもつ:最も普及した整理は開いた、完全な区域間の高い剛性率そして適当な割合を結合する60度の角度パターンである。90度パターンは45度パターンが今ほとんどすたれている一方均等に普及している、審美的な必要性のためのabouveすべて。
|
開始 (mm) |
中心のタイプ (mm) |
シート(mm)の厚さ 分最高 |
サイズ(mm) 共通のサイズ |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 1.5 | 2.5 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2.5 | 3.5 | 0.4-2.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400/1000x2000 |
| 4 | 5.5 | 0.4-4 | 1220x2400/1000x2000 |
| 5 | 6.5 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 9 | 11 | 0.5-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400/1000x2000 |
![]()
コンタクトパーソン: kelly liu
電話番号: +8613932830396